Podstawowym warunkiem skorzystania z programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego (MBWW) jest cena nabywanej / budowanej nieruchomości. Aby otrzymać Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy (GKM) cena lokalu / domu w przeliczeniu na metr kwadratowy będzie musiała mieścić się w określonym limicie. Wskaźniki te publikowane są co kwartał przez BGK osobno dla każdego z województw z osobnym podziałem na miasta wojewódzkie, gminy przyległe do miast wojewódzkich oraz pozostała gminy. Ponadto inne ceny nieruchomości są dla rynku wtórnego, a inne dla pierwotnego.
Wysokość limitów cenowych jest publikowana przez BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego). Poniższa tabela zawiera limity cen dla poszczególnych lokalizacji w Szczecinie oraz w całym województwie zachodniopomorskim dla rynku wtórnego i pierwotnego:
Lokalizacja | Koszt 1m2 na r. wtórnym | Koszt 1m2 na r. pierwotnym |
m. Szczecin | 5 618,40 zł | 6086,60 zł |
gminy sąsiadujące z m. Szczecin | 5239,80 zł | 5 676,45 zł |
pozostałe | 4 861,20 zł | 5266,30 zł |
Źródło: www.mieszkaniebezwkladu.pl, aktualizacja: 06.10.2022
Poniższa tabela zawiera limity cen za metr dla poszczególnych lokalizacji w całej Polsce dla rynku wtórnego i pierwotnego w programie Mieszkanie Bez Wkładu Własnego:
Lokalizacja | Koszt 1m2 na r. wtórnym | Koszt 1m2 na r. pierwotnym |
województwo dolnośląskie | ||
m. Wrocław | 8 583,00 zł | 9 298,25 zł |
gminy sąsiadujące z Wrocław | 7 456,50 zł | 8 077,88 zł |
pozostałe | 6 330,00 zł | 6 857,50 zł |
województwo kujawsko – pomorskie | ||
m. Bydgoszcz | 7 071,53 zł | 7 660,82 zł |
gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz | 6 565,68 zł | 7 112,82 zł |
m. Toruń | 7 232,00 zł | 7 834,67 zł |
gminy sąsiadujące z m. Toruń | 6 645,92 zł | 7 199,75 zł |
pozostałe | 6 059,84 zł | 6 564,83 zł |
województwo lubelskie | ||
m. Lublin | 6 726,46 zł | 7 286,99 zł |
gminy sąsiadujące z m. Lublin | 6 224,32 zł | 6 743,01 zł |
pozostałe | 5 722,18 zł | 6 199,02 zł |
województwo lubuskie | ||
m. Gorzów Wielkopolski | 7 092,60 zł | 7 683,65 zł |
gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlk. | 6 646,20 zł | 7 200,05 zł |
m. Zielona Góra | 7 092,60 zł | 7 683,65 zł |
gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra | 6 646,20 zł | 7 200,05 zł |
pozostałe | 6 199,80 zł | 6 716,45 zł |
województwo łódzkie | ||
m. Łódź | 6 155,40 zł | 6 668,35 zł |
gminy sąsiadujące z m. Łódź | 5 636,70 zł | 6 106,43 zł |
pozostałe | 5 118,00 zł | 5 544,50 zł |
województwo małopolskie | ||
m. Kraków | 8 390,40 zł | 9 089,60 zł |
gminy sąsiadujące z m. Kraków | 6 860,88 zł | 7 432,62 zł |
pozostałe | 5 717,40 zł | 6 193,85 zł |
województwo mazowieckie | ||
m. Warszawa | 9 870,85 zł | 10 693,42 zł |
gminy sąsiadujące z m. Warszawa | 7 666,87 zł | 8 305,78 zł |
pozostałe | 6 389,06 zł | 6 921,49 zł |
województwo opolskie | ||
m. Opole | 7 289,99 zł | 7 897,49 zł |
gminy sąsiadujące z m. Opole | 6 588,19 zł | 7 137,21 zł |
pozostałe | 5 886,40 zł | 6 376,93 zł |
województwo podkarpackie | ||
m. Rzeszów | 6 748,20 zł | 7 310,55 zł |
gminy sąsiadujące z m. Rzeszów | 6 021,00 zł | 6 522,75 zł |
pozostałe | 5 293,80 zł | 5 734,95 zł |
województwo podlaskie | ||
m. Białystok | 6 930,60 zł | 7 508,15 zł |
gminy sąsiadujące z m. Białystok | 6 473,10 zł | 7 012,53 zł |
pozostałe | 6 015,60 zł | 6 516,90 zł |
województwo pomorskie | ||
m. Gdańsk | 8 752,20 zł | 9 481,55 zł |
gminy sąsiadujące z m. Gdańsk | 7 792,50 zł | 8 441,88 zł |
pozostałe | 6 832,80 zł | 7 402,20 zł |
województwo śląskie | ||
m. Katowice | 7 074,60 zł | 7 664,15 zł |
gminy sąsiadujące z m. Katowice | 6 591,60 zł | 7 140,90 zł |
pozostałe | 6 108,60 zł | 6 617,65 zł |
województwo świętokrzyskie | ||
m. Kielce | 6 332,46 zł | 6 860,17 zł |
gminy sąsiadujące z m. Kielce | 5 864,53 zł | 6 353,24 zł |
pozostałe | 5 396,60 zł | 5 846,32 zł |
województwo warmińsko – mazurskie | ||
m. Olsztyn | 7 482,00 zł | 8 105,50 zł |
gminy sąsiadujące z m. Olsztyn | 6 736,50 zł | 7 297,88 zł |
pozostałe | 5 991,00 zł | 6 490,25 zł |
województwo wielkopolskie | ||
m. Poznań | 9 006,60 zł | 9 757,15 zł |
gminy sąsiądujące z m. Poznań | 7 293,60 zł | 7 901,40 zł |
pozostałe | 6 078,00 zł | 6 584,50 zł |
województwo zachodniopomorskie | ||
m. Szczecin | 5 618,40 zł | 6 086,60 zł |
gminy sąsiadujące z m. Szczecin | 5 239,80 zł | 5 676,45 zł |
pozostałe | 4 861,20 zł | 5 266,30 zł |
Źródło: www.mieszkaniebezwkladu.pl, aktualizacja: 06.10.2022