Podstawowym warunkiem, który należy spełnić aby móc skorzystać z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (RKM) jest warunek dotyczący ceny nabywanej / budowanej nieruchomości. Cena nieruchomości mieszkalnej w przeliczeniu na metr kwadratowy nie może być wyższa niż podana w tabeli cen dla programu.
Program Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (RKM) do 28.02.2023 funkcjonował pod nazwą Mieszkanie Bez Wkładu Własnego, a udzielanym kredyt z gwarancją wkładu własnego był Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy. Podstawową zmianą w programie było zwiększenie maksymalnych cen nieruchomości, które mogą być objęte programem.
Limity cenowe dla nieruchomości w programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy są osobno podawane dla każdego z województw z następnym podziałem na trzy rodzaje gmin: miasta wojewódzkie, gminy przyległe do miast wojewódzkich oraz pozostałe gminy. Dodatkowym podziałem jest rozróżnienie na rynek wtórny oraz pierwotny.
Poniżej tabela limitów cenowych dla województwa zachodniopomorskiego na IV kwartał 2024 roku:
Lokalizacja | Koszt 1m2 na r. wtórnym | Koszt 1m2 na r. pierwotnym |
m. Szczecin | 9 647,95 zł | 10 390,10 zł |
gminy sąsiadujące z m. Szczecin | 8 938,15 zł | 9 625,70 zł |
pozostałe | 8 228,35 zł | 8 861,30 zł |
Źródło: www.bgk.pl , aktualizacja: 08.10.2024
Sprawdzenie czy dana nieruchomość w Szczecinie lub położona w innej gminie województwa zachodniopomorskiego jest proste. Cenę zakupu nieruchomości należy podzielić przez metraż powierzchni użytkowej. Wyliczona w ten sposób cena jeśli jest niższa od podanych limitów uprawnia do skorzystania z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Poniżej przykłady:
Limity zarówno a rynku pierwotnym jak i wtórnym dla programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy dla Szczecina oraz całego województwa zachodniopomorskiego w ostatnim czasie uległy znacznemu zwiększeniu przez co więcej nieruchomości może być objęta programem.
Poniżej prezentujemy limity cenowe dla programu dla całej Polski:
Lokalizacja | Koszt 1m2 na r. wtórnym | Koszt 1m2 na r. pierwotnym |
województwo dolnośląskie | ||
m. Wrocław | 12 372,75 zł | 13 324,50 zł |
gminy sąsiadujące z Wrocław | 11 331,78 zł | 12 203,45 zł |
pozostałe | 10 290,80 zł | 11 082,40 zł |
województwo kujawsko – pomorskie | ||
m. Bydgoszcz | 9 666,74 zł | 10 410,33 zł |
gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz | 8 682,35 zł | 9 350,22 zł |
m. Toruń | 9 001,45 zł | 9 693,87 zł |
gminy sąsiadujące z m. Toruń | 8 349,69 zł | 8 991,98 zł |
pozostałe | 7 697,95 zł | 8 290,10 zł |
województwo lubelskie | ||
m. Lublin | 9 235,07 zł | 9 945,46 zł |
gminy sąsiadujące z m. Lublin | 8 513,92 zł | 9 168,84 zł |
pozostałe | 7 792,79 zł | 8 392,23 zł |
województwo lubuskie | ||
m. Gorzów Wielkopolski | 10 296,65 zł | 11 088,70 zł |
gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlk. | 9 797,78 zł | 10 551,45 zł |
m. Zielona Góra | 10 296,65 zł | 11 088,70 zł |
gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra | 9 797,78 zł | 10 551,45 zł |
pozostałe | 9 298,90 zł | 10 014,20 zł |
województwo łódzkie | ||
m. Łódź | 8 425,95 zł | 9 074,10 zł |
gminy sąsiadujące z m. Łódź | 7 756,78 zł | 8 353,45 zł |
pozostałe | 7 087,60 zł | 7 632,80 zł |
województwo małopolskie | ||
m. Kraków | 10 836,80 zł | 11 670,40 zł |
gminy sąsiadujące z m. Kraków | 9 250,02 zł | 9 961,56 zł |
pozostałe | 7 708,35 zł | 8 301,30 zł |
województwo mazowieckie | ||
m. Warszawa | 13 120,69 zł | 14 129,98 zł |
gminy sąsiadujące z m. Warszawa | 10 025,29 zł | 10 796,46 zł |
pozostałe | 8 354,41 zł | 8 997,06 zł |
województwo opolskie | ||
m. Opole | 8 514,25 zł | 9 169,19 zł |
gminy sąsiadujące z m. Opole | 7 694,58 zł | 8 286,47 zł |
pozostałe | 6 874,92 zł | 7 403,76 zł |
województwo podkarpackie | ||
m. Rzeszów | 9 451,65 zł | 10 178,70 zł |
gminy sąsiadujące z m. Rzeszów | 8 826,68 zł | 9 505,65 zł |
pozostałe | 8 201,70 zł | 8 832,60 zł |
województwo podlaskie | ||
m. Białystok | 10 001,55 zł | 10 770,90 zł |
gminy sąsiadujące z m. Białystok | 9 648,60 zł | 10 390,80 zł |
pozostałe | 9 295,65 zł | 10 010,70 zł |
województwo pomorskie | ||
m. Gdańsk | 11 958,05 zł | 12 877,90 zł |
gminy sąsiadujące z m. Gdańsk | 10 643,75 zł | 11 462,50 zł |
pozostałe | 9 329,45 zł | 10 047,10 zł |
województwo śląskie | ||
m. Katowice | 9 557,60 zł | 10 292,80 zł |
gminy sąsiadujące z m. Katowice | 8 744,45 zł | 9 417,10 zł |
pozostałe | 7 931,30 zł | 8 541,40 zł |
województwo świętokrzyskie | ||
m. Kielce | 9 517,25 zł | 10 249,34 zł |
gminy sąsiadujące z m. Kielce | 8 813,97 zł | 9 491,97 zł |
pozostałe | 8 110,71 zł | 8 734,61 zł |
województwo warmińsko – mazurskie | ||
m. Olsztyn | 12 512,50 zł | 13 475,00 zł |
gminy sąsiadujące z m. Olsztyn | 10 832,25 zł | 11 665,50 zł |
pozostałe | 9 152,00 zł | 9 856,00 zł |
województwo wielkopolskie | ||
m. Poznań | 12 064,64 zł | 12 992,70 zł |
gminy sąsiadujące z m. Poznań | 10 001,94 zł | 10 771,32 zł |
pozostałe | 8 334,95 zł | 8 976,10 zł |
województwo zachodniopomorskie | ||
m. Szczecin | 9 647,95 zł | 10 390,10 zł |
gminy sąsiadujące z m. Szczecin | 8 938,15 zł | 9 625,70 zł |
pozostałe | 8 228,35 zł | 8 861,30 zł |
Źródło: www.bgk.pl. aktualizacja 08.10.2024
Zapraszam do kontaktu —> KONTAKT